-A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- -N- -O- -P- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -Z-
Mitglied bei Cash
for Clicks 
Telefontarife-Ausland Call by Call (ohne Anmeldung!)
- M  -
Land  | 
    Int. Vorwahl  | 
    Anbieter | Takt | Netzvorwahl  | 
    Mo-Fr  | 
  
| Macao | 00853 | 3U | 1/1 | 01078 | 0,83 DM | 
| Madagaskar | 00261 | Teldafax | 1/1 | 01030 | 1,49 DM | 
| Malawi | 00265 | 3U | 1/1 | 01078 | 0,98 DM | 
| Malaysia | 0060 | 01051 | 60/60 | 01051 | 0,42 DM | 
| Malediven | 00960 | 3U | 1/1 | 01078 | 1,35 DM | 
| Mali | 00223 | Teldafax | 1/1 | 01030 | 1,49 DM | 
| Malta | 00356 | 01051 | 60/60 | 01051 | 0,44 DM | 
| Marianen | 00670 | 3U | 1/1 | 01078 | 0,66 DM | 
| Marokko | 00212 | 3U | 1/1 | 01078 | 0,82 DM | 
| Marshallinseln | 00692 | 3U | 1/1 | 01078 | 0,81 DM | 
| Martinigue | 00596 | 3U | 1/1 | 01078 | 0,66 DM | 
| Mauretanien | 00222 | 3U | 1/1 | 01078 | 1,24 DM | 
| Mauritius | 00230 | 3U | 1/1 | 01078 | 1,39 DM | 
| Mazedonien | 00389 | 3U | 1/1 | 01078 | 0,70 DM | 
| Mexiko | 0052 | 3U | 1/1 | 01078 | 0,45 DM | 
| Mikronesien | 00691 | 3U | 1/1 | 01078 | 1,38 DM | 
| Moldavien | 00373 | 01051 | 60/60 | 01051 | 0,79 DM | 
| Monaco | 00377 | 01051 | 60/60 | 01051 | 0,29 DM | 
| Mongolische VR | 00976 | Teldafax | 1/1 | 01030 | 1,49 DM | 
| Montserrat | 001664 | 3U | 1/1 | 01078 | 1,19 DM | 
| Mozambik | 00258 | 3U | 1/1 | 01078 | 0,96 DM | 
| Myanmar | 0095 | Teldafax | 1/1 | 01030 | 1,49 DM | 
Alle Preise pro Minute ! 16.12.01  | 
  |||||