-A-  -B-  -C-  -D-  -E-  -G-  -H-   -I-  -J-  -K- -L- -M- -N-  -O-  -P-  -R-  -S-  -T-  -U-   -V-  -W-  -Z-

Cash for Clicks
Mitglied bei Cash for Clicks

Telefontarife-Ausland Call by Call
-F-

Land

Int.Vorwahl Anbieter Takt

Netzvorwahl

Mo-Fr Sa+So

Falklandinseln 00500 Interoute 1/1 01066 0,68 DM
Färöer 00298 Viag 60/60 01090 0,39 DM
Fidschi 00679 3U 1/1 01078 1,44 DM
Finnland 00358 01051 60/60 01051 0,18 DM
Frankreich 0033 Viatel 1/1 01079 0,14 DM
Französisch Guyana 00594 Drillisch 60/60 010050 0,99 DM
Französisch Polynesien 00689 Teldafax 1/1 01030 1,49 DM

Alle Preise pro Minute ! 16.12.01